草加市周辺の不動産|センチュリー21ウィズライフ > (戸建(投資))地域から探す > 草加市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県草加市氷川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3K/ K 6.0帖/K 6.0帖/K 5.8帖 |
建物面積(坪数) | 72.93㎡(22.06坪) |
価格 | 2,780万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面6.29%/- | ||
土地面積(坪数) | 54.60㎡(16.51坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(南 私道 3.5m 間口 5.9m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2010年 6月 (築14年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 3階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76551494 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。